證券商業務員
1.考生完成繳費後,報名資料方能匯入系統,本基金會即進行審件程序。
考試方式 | 考試時間 | 截止繳款日 | 報名考區 | 剩餘名額 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|
電腦應試 | 2024-12-29 (日) 1300 | 2024-11-29 | 台北 | - | 額滿 |
電腦應試 | 2024-12-30 (一) 1350 | 2024-11-29 | 台北 | 20 | |
電腦應試 | 2024-12-31 (二) 1350 | 2024-11-29 | 台北 | 22 | |
電腦應試 | 2025-01-02 (四) 1800 | 2024-11-29 | 台北 | 37 | |
電腦應試 | 2025-01-03 (五) 1350 | 2024-11-29 | 台北 | 37 |
參考書籍
(普)《證券交易相關法規與實務》 |
(普)《證券投資與財務分析》 |