證券商業務員
1.考生完成繳費後,報名資料方能匯入系統,本基金會即進行審件程序。
考試方式 | 考試時間 | 截止繳款日 | 報名考區 | 剩餘名額 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|
電腦應試 | 2025-01-07 (二) 1800 | 2024-11-29 | 台北 | 42 | |
電腦應試 | 2025-01-08 (三) 0850 | 2024-11-29 | 高雄 | 7 | |
電腦應試 | 2025-01-08 (三) 1350 | 2024-11-29 | 台北 | 26 | |
電腦應試 | 2025-01-08 (三) 1350 | 2024-11-29 | 台南 | - | 額滿 |
電腦應試 | 2025-01-09 (四) 1800 | 2024-11-29 | 台北 | 37 |
參考書籍
(普)《證券交易相關法規與實務》 |
(普)《證券投資與財務分析》 |